车型分类收费标准 | 计重收费标准 | 超限加收标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
类别 | 客车车型及规格 | 货车核定载质量 | 收费标准(元/车公里) | 货车计重总质量 | 收费标准(元/吨公里) | 超限30%(含30%)的重量部分,按基本费率收取车辆通行费;超限30%-100%(含100%)的重量部分,按基本费率的3倍线性递增至6倍计收通行费;超限 100%以上的重量部分,按基本费率的6倍计重收取车辆通行费。 |
第1类 | ≤7座 | ≤2吨 | 0.45 | 基本费率 | 0.09 | |
第2类 | 8座 -19座 | 2-5吨(含) | 0.8 | ≤10吨 | 0.09 | |
第3类 | 20座 -39座 | 5-10吨(含) | 1.1 | 10-40吨(含) | 按0.09线性递减到0.05 | |
20英尺集装箱 | ||||||
第4类 | ≥40座 | 10-15吨(含) | 1.3 | 40吨 | 0.05 | |
第5类 | 15吨 | 1.5 | ||||
40英尺集装箱 |